Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 12 Aralık 2023 tarihinde yaptığı açıklamayla 2023 yılına ilişkin İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini paylaştı. Bu verilere göre, Türkiye genelinde kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2014 yılında 26 bin 624 TL’den 2023 yılında 311 bin 110 TL’ye yükseldi.
En Hızlı Zenginleşen İller
2023 yılında kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla en hızlı artan iller arasında yer alan 10 il şunlar oldu:
- Şırnak – 2022: 5,254 $, 2023: 7,555 $ (Yüzde 44 artış)
- Ağrı – 2022: 3,337 $, 2023: 4,706 $ (Yüzde 41 artış)
- Van – 2022: 3,275 $, 2023: 4,598 $ (Yüzde 40 artış)
- Siirt – 2022: 4,785 $, 2023: 6,702 $ (Yüzde 44 artış)
- Kars – 2022: 4,712 $, 2023: 6,545 $ (Yüzde 39 artış)
- Malatya – 2022: 5,646 $, 2023: 7,794 $ (Yüzde 38 artış)
- Adıyaman – 2022: 4,780 $, 2023: 6,564 $ (Yüzde 37 artış)
- Bitlis – 2022: 4,077 $, 2023: 5,550 $ (Yüzde 36 artış)
- Erzurum – 2022: 5,416 $, 2023: 7,365 $ (Yüzde 36 artış)
- Hakkari – 2022: 5,075 $, 2023: 6,861 $ (Yüzde 35 artış)
En Hızlı Fakirleşen İller
2023’te kişi başı gayrisafi yurt içi hasılası en fazla düşen 10 il ise şu şekilde sıralandı:
- Artvin – 2022: 9,867 $, 2023: 9,620 $ (Yüzde -2 düşüş)
- Zonguldak – 2022: 9,563 $, 2023: 9,937 $ (Yüzde -4 düşüş)
- Uşak – 2022: 8,851 $, 2023: 9,689 $ (Yüzde -9 düşüş)
- Kırıkkale – 2022: 10,105 $, 2023: 11,191 $ (Yüzde -11 düşüş)
- Tekirdağ – 2022: 15,296 $, 2023: 17,099 $ (Yüzde -12 düşüş)
- Bayburt – 2022: 5,908 $, 2023: 6,606 $ (Yüzde -12 düşüş)
- Gaziantep – 2022: 8,725 $, 2023: 9,880 $ (Yüzde -13 düşüş)
- Denizli – 2022: 9,456 $, 2023: 10,803 $ (Yüzde -14 düşüş)
- Kırşehir – 2022: 7,938 $, 2023: 9,140 $ (Yüzde -15 düşüş)
- Mardin – 2022: 6,220 $, 2023: 7,236 $ (Yüzde -16 düşüş)
Veriler, Türkiye genelinde ekonomik büyüme oranlarının bazı illerde oldukça yüksekken, bazı illerde ise düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor.
Kaynak: Haber Merkezi